Produktnamn | Srixon ZX Hybrid |
Produktbeskrivning | Egenskaper som är förlåtande och riktar in sig på hastighet gör att Srixons nya hybrid genererar mer längd. För att öka bollhastigheten från en större del av träffytan använder sig Srixon av deras ”Rebound Frame” teknologi. För att undvika vridning i träffen sänker man tyngdpunkten i klubban genom deras Cronwstep teknologi. Designen är väldigt klassisk. |
Ställbart loft | Nej |
Skaft | Project X Hzrdus Smoke Black 5.5, 6.0, 6.5 |
Grepp | Golf Pride Tour Velvet 360 |
Tech spec 1 | Rebound Frame Med en trampolinliknande effekt får golfaren ökad bollhastighet över en större del på träffytan. Detta är framtaget genom att Srixon växlar mellan en styv och flexande zon. |
Tech spec 2 | Tourformat klubbhuvud För golfaren som gillar att forma sina slag och arbeta med ett mindre klubbhuvud kommer denna hybrid falla precis i smaken. Designad för den lite bättre spelaren. |
Tech spec 3 | Crown Step/Cannon Sole Tack vare Srixons Crownstep teknologi sänks toppen på klubban vilket leder till en sänkt tyngdpunkt som genererar mer förlåtande egenskaper. För att öka bollhastigheten på längre slag har man lagt en vikt i sulan. |
Laddar
Srixon Hybrid Herr Höger ZX
Medelbetyg
0
av 5
Antal betyg
0
Maximal längd och högre launch
Artnr:
6870008-1150160r
2695 Kr / 1509 Kr
Medlemspris:
2695 Kr / 1509 Kr
Lagerstatus:
Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:
Produktbeskrivning
Egenskaper
Kön: | Herr |
Fattning: | Höger (Vanligast) |
Färg: | Svart |
Hcp: | 0 , 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 |
Flex: | Grafit Regular |
Justerbar vikt: | Nej |
Justerbar Loft: | Nej |
Loft: | 22 |
Hastighet Driver: | 80 Mph , 81 Mph , 82 Mph , 83 Mph , 84 Mph , 85 Mph , 86 Mph , 87 Mph , 88 Mph , 89 Mph , 90 Mph |
Hybrid: | Hybrid 4 |
Headcover: | Ingår |
Omdömen
Medelbetyg 0 av 5 Antal betyg 0
Omdömen
Medelbetyg 0 av 5 Antal betyg 0
För att lämna ett omdöme bör du tidigare köpt denna produkt samt logga in på din kundprofil.
Den här produkten har inga recensioner.